Données d'inventaire de la station
Station 5055
Nom de station: | Whale Cove |
Numéro de station: | 5055 |
Latitude (Décimal): | 62.166667º N |
Longitude (Décimal): | 92.566667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNC |
Temps du dernier mise à jour: | 2005-01-20 2:46:52 PM |
Établi: | 1977 |
Province: | NU |
Volume du tableau de marées: | 4 |
Station de référence: | 5010 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1997 | 1997/07/22 | 1997/08/27 | 15 |
- Date de modification :