Données d'inventaire de la station
Station 365
Nom de station: | YARMOUTH |
Numéro de station: | 365 |
Latitude (Décimal): | 43.833333º N |
Longitude (Décimal): | 66.116667º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNA |
Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
Établi: | 9999 |
Province: | NS |
Volume du tableau de marées: | 1 |
Station de référence: | 999999 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
1900 | 1900/01/01 | 1900/07/26 | 60 |
1956 | 1956/05/01 | 1956/12/31 | 60 |
1957 | 1957/01/01 | 1957/05/31 | 60 |
1965 | 1965/09/28 | 1965/10/27 | 60 |
1966 | 1966/08/20 | 1966/12/31 | 60 |
1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
1976 | 1976/01/01 | 1976/12/05 | 60 |
1977 | 1977/01/04 | 1977/12/31 | 60 |
1978 | 1978/01/01 | 1978/12/31 | 60 |
1979 | 1979/01/01 | 1979/12/31 | 60 |
1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
1981 | 1981/01/01 | 1981/12/01 | 60 |
1982 | 1982/01/13 | 1982/12/31 | 60 |
1983 | 1983/01/01 | 1983/12/31 | 60 |
1984 | 1984/01/01 | 1984/12/31 | 60 |
1985 | 1985/01/01 | 1985/12/31 | 60 |
1986 | 1986/01/01 | 1986/12/31 | 60 |
1987 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | 60 |
1988 | 1988/01/01 | 1988/12/31 | 60 |
1989 | 1989/01/01 | 1989/12/31 | 15 |
1990 | 1990/01/01 | 1990/12/31 | 15 |
1991 | 1991/01/01 | 1991/12/31 | 15 |
1992 | 1992/01/01 | 1992/12/31 | 15 |
1993 | 1993/01/01 | 1993/12/31 | 15 |
1994 | 1994/01/01 | 1994/12/31 | 15 |
1995 | 1995/01/01 | 1995/12/31 | 15 |
1996 | 1996/01/01 | 1996/12/31 | 15 |
1997 | 1997/01/01 | 1997/12/31 | 15 |
1998 | 1998/01/01 | 1998/12/31 | 15 |
1999 | 1999/01/01 | 1999/12/31 | 15 |
2000 | 2000/01/01 | 2000/12/31 | 15 |
2001 | 2001/01/01 | 2001/12/31 | 15 |
2002 | 2002/01/01 | 2002/12/31 | 15 |
2003 | 2003/01/01 | 2003/12/31 | 15 |
2004 | 2004/01/01 | 2004/12/31 | 15 |
2005 | 2005/01/01 | 2005/12/31 | 15 |
2006 | 2006/01/01 | 2006/03/14 | 15 |
2006 | 2006/03/14 | 2006/12/31 | 1 |
2007 | 2007/01/01 | 2007/12/23 | 1 |
2008 | 2008/01/08 | 2008/12/31 | 1 |
2009 | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 1 |
2010 | 2010/01/01 | 2010/12/31 | 1 |
2011 | 2011/01/01 | 2011/12/31 | 1 |
2012 | 2012/01/01 | 2012/12/31 | 1 |
2013 | 2013/01/01 | 2013/12/31 | 1 |
2014 | 2014/01/01 | 2014/12/31 | 1 |
2015 | 2015/01/01 | 2015/12/31 | 1 |
2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
2021 | 2021/01/01 | 2021/11/15 | 1 |
2022 | 2022/02/03 | 2022/12/31 | 1 |
2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
2024 | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 1 |
Inventaire sur microfilm
Année | Numéro de film |
---|---|
1898 | 618-4 |
1899 | 618-4 |
1900 | 618-5 |
1901 | 618-6 |
1902 | 618-7 |
1903 | 618-8 |
1904 | 618-9 |
1955 | 618-54 |
1957 | 618-58 |
1958 | 618-60 |
1959 | 62E1-ROLL 1 |
1965 | 1965-2 |
1966 | 1966-14 |
1966 | 1966-20 |
1967 | 1967-19 |
1968 | 1968-22 |
1968 | 1968-23 |
1969 | 1969-13 |
1970 | 1970-13 |
1971 | 1971-12 |
1972 | 1972-9 |
1973 | 1976-1 |
1973 | 1973-11 |
1974 | 1976-1 |
1974 | 1974-11 |
1975 | 1975-8 |
1975 | 1975-16 |
1975 | 1976-1 |
1975 | 1975-16 |
1976 | 1976-1 |
1976 | 1976-9 |
1977 | 1977-10 |
1978 | 1978-7 |
1979 | 1979-7 |
1980 | 1980-8 |
1981 | 1981-8 |
1982 | 1982-8 |
1983 | 1983-8 |
1984 | 1984-7 |
1985 | 1984-14 |
1985 | 1985-9 |
1986 | 1986-11 |
1987 | 1987-13 |
1988 | 1988-11 |
1989 | 1989-10 |
1989 | 1989-17 |
1990 | 1990-11 |
1991 | 1991-17 |
1992 | 1992-15 |
1993 | 1993-7 |
1994 | 1994-12 |
1995 | 1995-7 |
1996 | 1996-6 |
1997 | 35490 |
- Date de modification :