Données d'inventaire de la station
Station 3424
Nom de station: | Baie-Sainte-Catherine |
Numéro de station: | 3424 |
Latitude (Décimal): | 48.1264º N |
Longitude (Décimal): | 69.7297º O |
Code Datum: | CD |
Fuseau horaire: | HNE |
Temps du dernier mise à jour: | 2021-08-03 9:07:58 AM |
Autre nom de la station: | Anse du Portage |
Établi: | 2014 |
Province: | QC |
Volume du tableau de marées: | 3 |
Station de référence: | 2980 |
Données numériques
Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
---|---|---|---|
2020 | 2020/09/30 | 2020/10/19 | 3 |
2020 | 2020/10/21 | 2020/12/31 | 1 |
2021 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1 |
2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
2024 | 2024/01/01 | 2024/01/01 | 1 |
- Date de modification :